Holzverkauf
Wir bieten ausgezeichnete Möglichkeiten zum Erwerb von qualitativ hochwertigem Holz. Derzeit haben wir keine APV zum Verkauf verfügbar.
| Județ | UAT | Număr partidă | Tip recoltare | Specia principală | Volum Total | din care vol. lemn de foc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAHOVA | PH Cerasu | 2082 | T. progresive (insamantare, punere in lumina) | Fag | 984.28 | 518.28 |
| MEHEDINTI | MH Gruia | 1790 | Crang - taiere de jos | Salcam (L) | 172.44 | 26.85 |
| BUZAU | BZ Gura Teghii | 2095 | T. progresive (punere in lumina) | Molid | 706.09 | 209.24 |
| IASI | IS Tibanesti | 1484 | Rarituri | Tei argintiu | 1797.32 | 620.24 |
| VASLUI | VS Miclesti | 1565 | T. produse accidentale I | Gorun (L) | 104.31 | 69.23 |
| ARAD | AR Bata | 2045 | T. progresive (punere in lumina) | Cer (L) | 944.65 | 558.03 |
| SALAJ | SJ Jibou | 2046 | Rarituri | Tei pucios | 496.82 | 244.75 |
| BACAU | BC Oituz | 1220 | T. progresive (insamantare) | Fag | 1392.51 | 519.69 |
| BUZAU | BZ Gura Teghii | 2092 | T. progresive (punere in lumina) | Molid | 701.71 | 198.73 |
| IASI | IS Miroslovesti | 1563 | T. produse accidentale II | Carpen | 66.21 | 53.88 |
| VASLUI | VS Botesti | 1566 | T. produse accidentale I | Gorun (L) | 51.07 | 35.89 |
| BUZAU | BZ Gura Teghii | 2093 | T. progresive (insamantare) | Molid | 356.7 | 46.12 |
| MEHEDINTI | MH Patulele | 2086 | T. produse accidentale I | Garnita (S) | 94.1 | 47.52 |
| BUZAU | BZ Gura Teghii | 2098 | T. progresive (punere in lumina) | Molid | 380.94 | 138.28 |
| NEAMT | NT Farcasa | 1560 | T. produse accidentale II | Molid | 360.31 | 64.92 |
| VASLUI | VS Puiesti | 1569 | T. produse accidentale I | Gorun (L) | 172.93 | 112.73 |
| BUZAU | BZ Gura Teghii | 2090 | T. progresive (insamantare) | Molid | 1205.34 | 364.57 |
| NEAMT | NT Farcasa | 1519. | T. produse accidentale I | Brad | 444.61 | 127.02 |
| IASI | IS Tibanesti | 1498 | Rarituri | Tei argintiu | 1596.6 | 552.99 |
| MEHEDINTI | MH Patulele | 2080 | T. produse accidentale I | Garnita (S) | 177.28 | 76.21 |
| IASI | IS Tibanesti | 1536 | T. progresive (punere in lumina) | Tei argintiu | 1321.66 | 448.37 |
| ARAD | AR Ususau | 1847 | T. progresive (racordare) | Cer (L) | 427.78 | 136.75 |
| IASI | IS Tibanesti | 1501 | T. produse accidentale I | Molid | 19.72 | 13.22 |
| BIHOR | BH Sinteu | 1780 | T. progresive (insamantare) | Fag | 1736.96 | 460.47 |
| ARAD | AR Bata | 2044 | T. progresive (punere in lumina) | Cer (L) | 1632.47 | 669.4 |
| IASI | IS Miroslovesti | 1562 | T. produse accidentale I | Gorun (S) | 70.48 | 53.01 |
| NEAMT | NT Farcasa | 1297 | T. cvasigradinarite (jardinatorii) | Fag | 2287.94 | 963.28 |
| ARAD | AR Tarnova | 2003 | Rarituri | Gorun (S) | 725.1 | 501.15 |
| SALAJ | SJ Jibou | 1850 | T. progresive (punere in lumina) | Carpen | 62.1 | 30.38 |
| MEHEDINTI | MH Gruia | 1877 | T. rase, impaduriri | Plop euramerican R-16 | 682.02 | 77.19 |
| IASI | IS Miroslovesti | 1573 | T. produse accidentale I | Carpen | 96.79 | 75.05 |
| NEAMT | NT Farcasa | 1520 | T. produse accidentale II | Molid | 142.55 | 38.88 |
| BACAU | BC Valea Seaca | 1459 | Rarituri | Gorun (L) | 362.82 | 214.12 |
| BUZAU | BZ Gura Teghii | 2096 | T. progresive (punere in lumina) | Fag | 1434.87 | 754.91 |
| MEHEDINTI | MH Eselnita | 2105 | T. igiena | Fag | 54.38 | 32.15 |
| SUCEAVA | SV Vulturesti | 964 | Rase pe parchete mici | Tei pucios | 171.23 | 72.88 |
| ARAD | AR Chisindia | 1761 | T. progresive (racordare) | Fag | 1341.39 | 556.35 |
| MEHEDINTI | MH Patulele | 2023. | Crang - taiere de jos | Plop alb | 233.74 | 65.41 |
| BUZAU | BZ Gura Teghii | 2097 | T. progresive (punere in lumina) | Molid | 2503.21 | 836.89 |
| BUZAU | BZ Gura Teghii | 2091 | T. progresive (punere in lumina) | Molid | 1503.51 | 567.67 |
| BIHOR | BH Alesd | 1770 | T. progresive (punere in lumina) | Fag | 2593.95 | 633.04 |
| TIMIS | TM Fardea | 1980. | T. progresive (insamantare) | Cer (S) | 547.84 | 230.9 |
| IASI | IS Popesti | 1465 | Rarituri | Stejar pedunculat (S) | 608.1 | 162.25 |
| VASLUI | VS Botesti | 1315 | Crang - taiere de jos | Salcam (P) | 222.39 | 110.99 |
| MEHEDINTI | MH Patulele | 2085 | T. produse accidentale I | Garnita (S) | 131.35 | 58.57 |
| HARGHITA | HR Toplita | 1426 | T. produse accidentale I | Molid | 28.26 | sept.83 |
| BUZAU | BZ Gura Teghii | 2094 | T. progresive (punere in lumina) | Fag | 441.14 | 298.08 |
| MEHEDINTI | MH Gruia | 1895 | T. rase, impaduriri | Plop euramerican R-16 | 760.64 | 83.24 |
| IASI | IS Tibanesti | 1477 | Rarituri | Tei argintiu | 1374.59 | 523.81 |
| ARAD | AR Bata | 1995. | T. progresive (punere in lumina) | Cer (S) | 720.21 | 230.5 |
| SALAJ | SJ Jibou | 1842 | T. progresive (punere in lumina) | Gorun (S) | 226.36 | 59.54 |
| ARAD | AR Bata | 2039 | T. progresive (punere in lumina) | Cer (L) | 1331.48 | 466.52 |
| ARAD | AR Bata | 2056 | T. progresive (punere in lumina) | Cer (L) | 1436.94 | 484.71 |
| BACAU | BC Sanduleni | 1571 | T. produse accidentale I | Molid | 236.55 | 25.43 |
| BACAU | BC Orbeni | 1268 | Crang - taiere de jos | Salcam (L) | 468.9 | 216.7 |
